Internasional dan kontinental2
| Negara / wilayah | Kompetisi |
|---|---|
| Amerika Utara | 8 |
| Internasional | 43 |
Negara20
| Negara / wilayah | Kompetisi |
|---|---|
| Rusia | 5 |
| Jerman | 4 |
| Swedia | 5 |
| Swiss | 4 |
| Finlandia | 5 |
| Austria | 2 |
| Ceko | 5 |
| Prancis | 3 |
| Slovakia | 5 |
| Kanada | 4 |
| Norwegia | 3 |
| Denmark | 1 |
| Inggris Raya | 2 |
| Polandia | 2 |
| Amerika Serikat | 5 |
| Australia | 1 |
| Belarus | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Latvia | 1 |
| Selandia Baru | 1 |
Buat liga untuk kompetisi ini
Gratis di iPhone dan Android. Siap dalam sekitar satu menit.
Unduh BeTeam