Tarptautinės ir žemyninės2
| Šalis / regionas | Varžybos |
|---|---|
| Šiaurės Amerika | 8 |
| Tarptautinės | 43 |
Šalys20
| Šalis / regionas | Varžybos |
|---|---|
| Rusija | 5 |
| Vokietija | 4 |
| Švedija | 5 |
| Šveicarija | 4 |
| Suomija | 5 |
| Austrija | 2 |
| Čekija | 5 |
| Prancūzija | 3 |
| Slovakija | 5 |
| Kanada | 4 |
| Norvegija | 3 |
| Danija | 1 |
| Jungtinė Karalystė | 2 |
| Lenkija | 2 |
| Jungtinės Valstijos | 5 |
| Australija | 1 |
| Baltarusija | 2 |
| Kazachstanas | 2 |
| Latvija | 1 |
| Naujoji Zelandija | 1 |
Sukurkite lygą šioms varžyboms
Nemokamai iPhone ir Android. Sukūrimas užtrunka apie minutę.
Atsisiųsti BeTeam