Internationaal en continentaal2
| Land / regio | Competities |
|---|---|
| Noord-Amerika | 8 |
| Internationaal | 43 |
Landen20
| Land / regio | Competities |
|---|---|
| Rusland | 5 |
| Duitsland | 4 |
| Zweden | 5 |
| Zwitserland | 4 |
| Finland | 5 |
| Oostenrijk | 2 |
| Tsjechië | 5 |
| Frankrijk | 3 |
| Slowakije | 5 |
| Canada | 4 |
| Noorwegen | 3 |
| Denemarken | 1 |
| Verenigd Koninkrijk | 2 |
| Polen | 2 |
| Verenigde Staten | 5 |
| Australië | 1 |
| Belarus | 2 |
| Kazachstan | 2 |
| Letland | 1 |
| Nieuw-Zeeland | 1 |
Start een poule op deze competitie
Gratis op iPhone en Android. In ongeveer een minuut ingesteld.
Download BeTeam