Quốc tế và châu lục2
| Quốc gia / khu vực | Giải đấu |
|---|---|
| Bắc Mỹ | 8 |
| Quốc tế | 43 |
Quốc gia20
| Quốc gia / khu vực | Giải đấu |
|---|---|
| Nga | 5 |
| Đức | 4 |
| Thụy Điển | 5 |
| Thụy Sĩ | 4 |
| Phần Lan | 5 |
| Áo | 2 |
| Séc | 5 |
| Pháp | 3 |
| Slovakia | 5 |
| Canada | 4 |
| Na Uy | 3 |
| Đan Mạch | 1 |
| Vương quốc Anh | 2 |
| Ba Lan | 2 |
| Hoa Kỳ | 5 |
| Australia | 1 |
| Belarus | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Latvia | 1 |
| New Zealand | 1 |
Lập nhóm cho giải đấu này
Miễn phí trên iPhone và Android. Chỉ mất khoảng một phút để thiết lập.
Tải BeTeam